E-Bikes
Ran an die Pedale - sicher mit dem E-Bike unterwegs.
E-BIKES | FAHRRAD | |
Einbruchdiebstahl* | ✓ | ✓ |
Diebstahl* | ✓ | ✓ |
Raub* | ✓ | ✓ |
Vandalismus | ✓ | ✓ |
Fall und Sturz | ✓ | ✓ |
Unfall | ✓ | ✓ |
Panne | ✓ | ✓ |
Bedienungs- und Handhabungsfehler | ✓ | ✓ |
Akku-Verschleiß | ✓ | |
Kurzschluss, Induktion, Überspannung | ✓ | |
Akku-Feuchtigkeit | ✓ |
*E-Bikes und Fahrräder sind gegen Einbruchdiebstahl, Diebstahl und Raub mit einem Sicherheitsschloss (Originalkaufpreis mind. 50€) zu sichern.
Kaufpreis bzw. Deckungssumme | Jährliche Versicherungsprämie** |
bis 300€ | 70€ |
bis 400€ | 80€ |
bis 500€ | 90€ |
bis 800€ | 120€ |
bis 1.000€ | 145€ |
bis 1.200€ | 150€ |
bis 1.500€ | 200€ |
bis 2.000€ | 300€ |
bis 3.000€ | 350€ |
bis 4.000€ | 400€ |
bis 6.000€ | 450€ |
bis 8.000€ | 500€ |
bis 10.000€ | 600€ |
bis 12.000€ | 700€ |
Kaufpreis bzw. Deckungssumme | Jährliche Versicherungsprämie** |
bis 2.000€ | 80€ |
bis 3.000€ | 90€ |
bis 4.000€ | 120€ |
bis 5.000€ | 150€ |
bis 6.000€ | 180€ |
bis 8.000€ | 240€ |
bis 10.000€ | 300€ |
bis 12.000€ | 360€ |
** Zuzüglich einmaliger Registrierungskosten von 9,90€ bei der Registrierungsdatenbank.